
Una folla di passeggeri nei pressi di una stazione ferroviaria di Pechino. (Foto AP)
Questa tabella fornisce dati sulle 50 nazioni più popolose del mondo a partire dal 2021. La Cina è il paese più popoloso con quasi 1,4 miliardi di residenti. Poiché la popolazione dell'India è inferiore a 50 milioni rispetto alla Cina; potrebbe esserci un momento in cui l'India supererà la popolazione del paese vicino, sebbene sia difficile valutare gli effetti a lungo termine della pandemia di coronavirus sulla crescita della popolazione in tutto il mondo. La popolazione mondiale stimata è di 7,8 miliardi a partire dal 2021.
RANGO | NAZIONE | POPOLAZIONE |
---|---|---|
1 | Cina La maggior parte della popolazione si trova nella metà orientale del paese. La sua dipendenza da Hong Kong, da sola, si classificherebbe a circa 100 in un elenco di paesi. | 1.402.756.160 |
2 | India Una densità di popolazione molto alta esiste in tutto il paese, a parte i deserti del nord-ovest e le montagne del nord. | 1.362.549.958 |
3 | stati Uniti Aree urbane molto densamente popolate sono raggruppate lungo le coste orientali e occidentali. California e Texas, i due stati più popolosi, rappresentano circa un quarto della popolazione. | 329.731.224 |
4 | Indonesia Giava è una delle aree più densamente popolate del mondo. | 266.911.900 |
5 | Pakistan La provincia del Punjab è l'area più densamente popolata del Pakistan. | 220.892.331 |
6 | Brasile La maggior parte dei residenti vive lungo la costa atlantica nella parte orientale della nazione. | 211.557.363 |
7 | Nigeria La Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa. Recentemente è diventata anche la più grande economia del continente. | 206,139,587 |
8 | Bangladesh Il Bangladesh non è solo uno dei paesi più popolosi, ma è anche uno dei paesi più densamente popolati del mondo. | 168.653.220 |
9 | Russia La Siberia ha una densità di popolazione di circa tre persone per chilometro. La Siberia ha un dodicesimo della massa terrestre del mondo. | 146.745.098 |
10 | Messico Circa un quarto della popolazione vive a Città del Messico e dintorni. | 126.577.691 |
undici | Giappone quanto è grande uno spinosauro La popolazione è più densa lungo le coste, anche grazie alle montagne delle isole e alla distribuzione dei seminativi. | 125.960.000 |
12 | Filippine La popolazione delle Filippine ha finalmente superato i 100 milioni nel 2014. | 108.658.985 |
13 | Egitto Circa il 95% della popolazione vive entro 20 chilometri dal fiume Nilo e dal suo delta. | 100.411.615 |
14 | Etiopia L'età media in Etiopia è poco meno di 18 anni, il che lo rende uno dei paesi più giovani (nonostante il paese stesso sia molto vecchio). | 98.665.000 |
quindici | Vietnam I kinh, o 'etnici vietnamiti', rappresentano circa l'85% della popolazione del Vietnam, ma sono concentrati solo in metà del paese. Ci sono altri 53 gruppi etnici riconosciuti in Vietnam. | 95.354.000 |
16 | Congo, Dem. Rappresentante. Il paese è il più grande paese francofono del mondo. Il francese potrebbe essere il più comune, dato che viene insegnato nelle scuole, ma condivide il palcoscenico con più di 200 altre lingue locali. | 89.561.404 |
17 | Iran Gli azeri costituiscono quasi un quarto della popolazione. La popolazione della nazione è concentrata nel nord, nord-ovest e ovest. | 83.467.474 |
18 | tacchino La popolazione è più densa intorno a Istanbul, ma la maggior parte della popolazione vive in realtà sulla costa meridionale. | 83.154.997 |
19 | Germania La Germania è il paese più popoloso d'Europa, con una concentrazione particolarmente elevata lungo il Reno. | 82.003.882 |
venti | Francia Le maggiori concentrazioni di popolazione in Francia si trovano nel nord e nel sud-est, raggruppate attorno a poche grandi città storiche. | 66.992.000 |
ventuno | Regno Unito La densità di popolazione del Regno Unito è una delle più alte al mondo, con il suo centro nella capitale Londra. mappa delle isole del pacifico meridionale | 66.796.807 |
22. | Tailandia La Thailandia ha effettivamente perso la posizione nella lista a causa di uno sforzo del governo di grande successo per ridurre il tasso di crescita. | 66.507.980 |
2. 3 | Italia A differenza di molti altri paesi, la popolazione italiana è distribuita in modo abbastanza uniforme in tutto il paese. | 60,238,522 |
24 | Sud Africa Il Sudafrica ha ricevuto un tasso di immigrazione costante negli ultimi due decenni, principalmente da altri paesi africani. | 58.775.022 |
25 | Tanzania La popolazione della Tanzania è altamente concentrata ai margini del paese, al confine settentrionale o sulla costa. Dar es Salaam ospita oltre il 10% della popolazione. | 57.637.628 |
26 | Birmania La popolazione del Myanmar è in realtà un po' difficile da definire, a causa di vari problemi con il censimento. Stime ufficiali nei primi anni del 2010 collocavano la popolazione molto più in alto. | 54.817.919 |
27 | Corea del Sud Più del 70 percento del paese è montuoso, quindi la maggior parte della popolazione si trova nelle zone di pianura. | 51,780,579 |
28 | Colombia La maggior parte dei colombiani vive nella regione montuosa occidentale del paese o sulla costa settentrionale. | 49.395.678 |
29 | Kenia Il Kenya non ha raggiunto la top 50 dei paesi più popolati fino agli anni '70. | 47.564.296 |
30 | Spagna Le maggiori popolazioni urbane si trovano vicino alle coste mediterranee e atlantiche, a parte le aree popolose di Madrid, Siviglia e Saragozza. | 47.100.396 |
31 | Argentina Circa un terzo della popolazione argentina vive a Buenos Aires. | 44.938.712 |
32 | Algeria La maggior parte della popolazione si trova lungo la costa mediterranea a nord, con una popolazione molto scarsa nel deserto a sud. | 43.378.027 |
33 | Sudan Il Sudan settentrionale è scarsamente popolato a parte un'area vicino alle rive del Nilo. | 42,177,579 |
3. 4 | Ucraina L'Ucraina in realtà era in cima alla lista, prima dell'annessione della Crimea da parte della Russia. | 41.922.670 |
35 | Uganda L'Uganda ospita oltre 1 milione di rifugiati, che costituiscono circa il 2,5% della popolazione. | 41.590.300 |
36 | Iraq Se si includessero gli iracheni che sono stati sfollati o trasferiti dall'invasione del 2003, l'Iraq si classificherebbe fino a dieci posizioni più in alto. | 40,150,200 |
37 | Polonia Quasi due terzi della Polonia vive in aree urbane, il che la rende uno dei paesi più urbanizzati della lista. | 38.379.000 |
38 | Canada La provincia più popolata del Canada è l'Ontario, seguita dal Quebec e dalla British Columbia. | 38,037,578 |
39 | Marocco Circa mezzo milione di persone vive nell'area contesa del Sahara occidentale. | 35.904.918 |
40 | Saudi Arabia La popolazione in Arabia Saudita è cambiata incredibilmente rapidamente; negli ultimi 60 anni, il paese è passato dall'essere a maggioranza nomade ad avere l'80% della popolazione che vive in appena dieci città. quante religioni ci sono | 34,218,169 |
41 | Uzbekistan L'Uzbekistan, oltre ad avere una grande popolazione uzbeka, ha un'importante comunità storica coreana. Molti coreani sono stati trasferiti dai sovietici negli anni '30 e da allora hanno vissuto in Uzbekistan. | 34.196.694 |
42 | Malaysia L'ottanta per cento della popolazione risiede nella penisola malese. | 32.787.760 |
43 | Afghanistan L'Afghanistan ha il più alto tasso di fertilità di qualsiasi altro paese al di fuori dell'Africa. | 32.225.560 |
44 | Venezuela La cifra ufficiale qui è stata effettivamente rivista in alcuni rapporti a una cifra molto più bassa a causa dei recenti problemi in Venezuela. | 32,219,521 |
Quattro cinque | Perù Oltre un quarto della popolazione peruviana è identificata come amerinda, principalmente quechua. | 32,131,400 |
46 | Angola La capitale Luanda ospita circa il 10% della popolazione del paese ed è dieci volte più grande della seconda città più grande. | 31.127.674 |
47 | Ghana Le zone costiere, la regione di Ashanti e le due città principali, Accra e Kumasi, sono tra le parti più densamente popolate del paese. | 30.280.811 |
48 | Mozambico Meno della metà del Mozambico parla la propria lingua ufficiale, il portoghese, come prima o seconda lingua. | 30.066.648 |
49 | Nepal La densità di popolazione complessiva del Nepal è bassa. Le due aree di concentrazione della popolazione comprendono le pianure meridionali della regione del Tarai e la parte collinare centrale del paese. | 29.996.478 |
cinquanta | Yemen La maggior parte della popolazione si trova nelle montagne di Asir a ovest. | 29.825.968 |
Fonte: CIA World Factbook e Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite
Potresti anche cercare
Puoi conoscere questi paesi e altro ancora sulla nostra pagina Paesi del mondo.
Per vedere quali paesi hanno il maggior numero di persone per miglio quadrato, controlla il nostro elenco di paesi più densamente popolati .
Una collezione di Statistiche sulla popolazione degli Stati Uniti .
Le più grandi città degli Stati Uniti
Statistiche della popolazione |