Rango | Giornale quotidiano | Circolazione |
---|
1. | USA Today (Arlington, Virginia) | 2.278.022 |
2. | giornale di Wall Street (New York, New York) | 2.062.312 |
3. | Volte (New York, New York) | 1.120.420 |
Quattro. | Volte (Gli angeli) | 815.723 |
5. | Inviare (New York, New York) | 724.748 |
6. | Notizie del giorno (New York, New York) | 718,174 |
7. | Inviare (Washington DC) | 699.130 |
8. | Tribuna (Chicago) | 566.827 |
9. | Cronaca (Houston) | 503.114 |
10. | Repubblica dell'Arizona (Fenice) | 433.731 |
undici. | Notizie del mattino (Dallas) | 411.919 |
12. | Giornale (Melville, New York) | 398,231 |
13. | Cronaca (San Francisco) | 386.564 |
14. | Globo (Boston) | 382.503 |
quindici. | Star-Ledger (Newark, NJ) | 372.629 |
16. | Rivista-Costituzione (Atlanta) | 357.399 |
17. | Inquirente (Filadelfia) | 352.593 |
18. | Tribuna delle stelle (Minneapolis) | 345.252 |
19. | Rivenditore normale (Cleveland) | 344.704 |
venti. | Notizie/Stampa gratuita (Detroit) | 329.989 |
ventuno. | Volte (San Pietroburgo, Florida) | 322.771 |
22. | dell'Oregon (Portland) | 319.625 |
2. 3. | Union-Tribune (San Diego) | 296.331 |
24. | Registrati (Contea di Orange, California) | 284.613 |
25. | Ape (Sacramento, California) | 279.032 |
26. | Post-spedizione (St. Louis) | 278.999 |
27. | Araldo (Miami) | 272.299 |
28. | Stella (Indianapolis) | 261.405 |
29. | Stella (Kansas City, Mo.) | 260.724 |
30. | Inviare (Denver) | 254.058 |
31. | Notizie sulle montagne rocciose (Denver) | 253.834 |
32. | Express-News (San Antonio, Tex.) | 236.918 |
33. | sole (Baltimora) | 232,138 |
3. 4. | Mercurio Notizie (San Jose, California) | 230.870 |
35. | Journal Sentinel (Milwaukee) | 230,220 |
36. | Tribuna (Tampa, Florida) | 226.990 |
37. | Sentinella (Orlando, Florida) | 226.854 |
38. | South Florida Sun-Sentinel (Fort Lauderdale, Florida) | 226.591 |
39. | Volte (Seattle) | 219.722 |
40. | Spedizione (Colombo, Ohio) | 218,940 |
41. | Corriere-Giornale (Louisville, Ky.) | 218.796 |
42. | Oklahoman quotidiano (Città dell'Oklahoma) | 216.441 |
43. | Osservatore (Charlotte, N.C.) | 215.379 |
44. | Post-Gazette (Pittsburgh, Pennsylvania) | 213.352 |
Quattro cinque. | Star-Telegram (Fort Worth, Texas.) | 210.990 |
46. | Richiedente/Post (Cincinnati) | 206.320 |
47. | Notizia (Detroit) | 202.029 |
48. | Araldo (Boston) | 201.513 |
49. | Pioneer Press (San Paolo, Minnesota) | 191.591 |
cinquanta. | Tempi di spedizione (Richmond, Virginia) | 186.441 |
51. | World-Herald (Omaha, Nab.) | 184.150 |
52. | Virginiano-Pilota (Norfolk, Virginia) | 183.024 |
53. | Democrat-Gazette (Piccola Roccia, Arca.) | 182.789 |
54. | Notizia (Bufalo, New York) | 181.540 |
55. | Notizie e osservatore (Raleigh, NC) | 177.361 |
56. | Corsa (Hartford, Connecticut) | 175.759 |
57. | Inviare (W. Palm Beach, Florida) | 175.495 |
58. | Tennessee (Nashville) | 174.073 |
59. | statista americano (Austin, Tex.) | 173.579 |
60. | Stampa-Impresa (Riverside, California) | 172.593 |
61. | Review-Journal (Las Vegas) | 172.366 |
62 | Disco (Hackensack, N.J.) | 170.408 |
63. | Contra Costa Times (Walnut Creek, California) | 168.362 |
64. | Ape (Fresno, California) | 157.546 |
65. | Times-Union (Jacksonville, Florida) | 155.590 |
66. | Democratico e Cronaca (Rochester, New York) | 154.599 |
67. | Messaggero del giorno (Arlington Heights, Illinois) | 151.190 |
68. | Tribune-Recensione (Greensburg, Pennsylvania) | 150.253 |
69. | rivista (Provvidenza, R.I.) | 148,700 |
70. | Commerciale Appello (Memphis) | 146.252 |
71. | Registrati (Des Moines, Iowa) | 146.050 |
72. | Notizia (Birmingham, Ala.) | 145.655 |
73. | Notizie del giorno (Gli angeli) | 145,528 |
74. | Asbury Park Press (Nettuno, N.J.) | 145,508 |
75. | Inserzionista (Honolulu) | 141.934 |
76. | stampa (Grand Rapids, Michigan) | 133,107 |
77. | Tribune/Notizie del deserto (città del lago salato) | 128,186 |
78. | Times/Post-Intelligencer (Seattle) | 128.012 |
79. | Lama (Toledo, Ohio) | 125.956 |
80. | Notizie sul giornale (White Plains, New York) | 122.479 |
81. | Giornale del faro (Akron, Ohio) | 122.388 |
82. | Notizie del giorno (Dayton, Ohio) | 121.574 |
83. | L'opinione (Gli angeli) | 121.026 |
84. | Mondo ( Tulsa, Ok.) | 120.583 |
85. | Notizie-Sentinella (Knoxville, Tenn.) | 119,172 |
86. | Tribuna delle notizie (Tacoma, Washington) | 119.077 |
87. | Herald-Tribune (Sarasota, Florida) | 118,328 |
88. | Stella quotidiana (Tucson, Arizona) | 116,345 |
89. | Giornale di notizie (Nuovo Castello, Del) | 114.435 |
90. | Post-standard (Siracusa, N.Y.) | 113.991 |
91. | Notizie del giorno (Filadelfia) | 113.951 |
92. | Herald-Leader (Lexington, Ky.) | 111,124 |
93. | Chiamata mattutina (Allentown, Pa.) | 108.886 |
94. | Stato (Colombia, S.C.) | 106.053 |
95. | rivista (Albuquerque) | 105.966 |
96. | News-Giornale (Daytona Beach, Florida) | 104.919 |
97. | Volte (Washington) | 100.258 |
98. | La Posta e il Corriere (Charleston, SC) | 100,143 |
99. | Stampa-Registrati (Cellulare, AL) | 99.742 |
100. | Tribuna dell'East Valley (Mesa, AZ) | 99.711 |
NOTE: Con la maggiore diffusione segnalata, al 31 marzo 2007.