La tabella seguente elenca le coordinate di latitudine e longitudine delle principali città del mondo in ordine alfabetico per nome della città. Per ogni città è inclusa anche l'ora corrispondente alle 12:00, Eastern Standard Time.
Per altre località del mondo, usa il Strumento Trova latitudine e longitudine.
app età app
Guarda anche Latitudine e longitudine delle città statunitensi e canadesi.
Latitudine | Longitudine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Città | ' | ' | Volta | ||
Aberdeen, Scozia | 57 | 9 N | 2 | 9 W. | 17:00 |
Adelaide, Australia | 3. 4 | 55 S | 138 | 36 E | 02:301 |
Algeri, Algeria | 36 | 50 N | 3 | 0 E | 18:00 |
Amsterdam, Olanda | 52 | 22 N | 4 | 53 E | 18:00 |
Ankara, Turchia | 39 | 55 N | 32 | 55 E | 19:00. |
Asuncin, Paraguay | 25 | 15 S | 57 | 40 W. | 13:00. |
Atene, Grecia | 37 | 58 N | 2. 3 | 43 E | 19:00. |
Auckland, Nuova Zelanda | 36 | 52 S | 174 | 45 E | 5:00 di mattina.1 |
Bangkok, Tailandia | 13 | 45 N | 100 | 30 E | mezzanotte |
Barcellona, Spagna | 41 | 23 N | 2 | 9 E | 18:00 |
Pechino, Cina | 39 | 55 N | 116 | 25 E | 01:001 |
Belm, Brasile | 1 | 28 S | 48 | 29 W. | 14:00 |
Belfast, Irlanda del Nord | 54 | 37 N | 5 | 56 W. | 17:00 |
Belgrado, Serbia | 44 | 52 N | venti | 32 E | 18:00 |
Berlino, Germania | 52 | 30 N | 13 | 25 E | 18:00 |
Birmingham, Inghilterra | 52 | 25 N | 1 | 55 W. | 17:00 |
Bogotà, Colombia | 4 | 32 N | 74 | 15 W. | ore 12.00 |
Mumbai, India | 19 | 0 N | 72 | 48 E | Alle 22.30. |
Bordeaux, Francia | 44 | 50 N | 0 | 31 W. | 18:00 |
Brema, Germania | 53 | 5 N | 8 | 49 E | 18:00 |
Brisbane, Australia | 27 | 29 S | 153 | 8 E | 3:00 di mattina.1 |
Bristol, Inghilterra | 51 | 28 N | 2 | 35 W. | 17:00 |
Bruxelles, Belgio | cinquanta | 52 N | 4 | 22 E | 18:00 |
Bucarest, Romania | 44 | 25 N | 26 | 7 E | 19:00. |
Budapest, Ungheria | 47 | 30 N | 19 | 5 E | 18:00 |
Buenos Aires, Argentina | 3. 4 | 35 S | 58 | 22 pollici | 14:00 |
Cairo, Egitto | 30 | 2 N | 31 | 21 E | 19:00. |
Calcutta, India | 22 | 34 N | 88 | 24 E | Alle 22.30. |
Canton, Cina | 2. 3 | 7 N | 113 | 15 E | 01:001 |
Città del Capo, Sudafrica | 33 | 55 S | 18 | 22 E | 19:00. |
Caracas Venezuela | 10 | 28 N | 67 | 2 W. | 13:00. |
Caienna, Guyana francese | 4 | 49 N | 52 | 18 W. | 14:00 |
Chihuahua, Messico | 28 | 37 N | 106 | 5 W. | 10:00 del mattino. |
Chongqing, Cina | 29 | 46 N | 106 | 34 E | 01:001 |
Copenhagen, Danimarca | 55 | 40 N | 12 | 34 E | 18:00 |
Cordoba, Argentina | 31 | 28 S | 64 | 10 watt | 14:00 |
Dakar, Senegal | 14 | 40 N | 17 | 28 W. | 17:00 |
Darwin, Australia | 12 | 28 S | 130 | 51 E | 02:301 |
Gibuti, Gibuti | undici | 30 N | 43 | 3 E | 20:00. |
Dublino, Irlanda | 53 | 20 N | 6 | 15 W. | 17:00 |
Durban, Sud Africa | 29 | 53 S | 30 | 53 E | 19:00. |
Edimburgo, Scozia | 55 | 55 N | 3 | 10 watt | 17:00 |
Francoforte, Germania | cinquanta | 7 N | 8 | 41 E | 18:00 |
Georgetown, Guyana | 6 | 45 N | 58 | 15 W. | 13:00. |
Glasgow, Scozia | 55 | 50 N | 4 | 15 W. | 17:00 |
Città del Guatemala, Guatemala | 14 | 37 N | 90 | 31 W. | 11:00. |
Guayaquil, Ecuador | 2 | 10 S | 79 | 56 W. | ore 12.00 |
Amburgo, Germania | 53 | 33 N | 10 | 2 E | 18:00 |
Hammerfest, Norvegia | 70 | 38 N | 2. 3 | 38 E | 18:00 |
L'Avana, Cuba | 2. 3 | 8 N | 82 | 23 W. | ore 12.00 |
Helsinki, Finlandia | 60 | 10 N | 25 | 0 E | 19:00. |
Hobart, Tasmania | 42 | 52 S | 147 | 19 E | 3:00 di mattina.1 |
Hong Kong, Cina | 22 | 20 N | 114 | 11 E | 01:001 |
Iquique, Cile | venti | 10 S | 70 | 7 W. | 13:00. |
Irkutsk, Russia | 52 | 30 N | 104 | 20 E | 01:00 |
Giacarta, Indonesia | 6 | 16 S | 106 | 48 E | mezzanotte |
Johannesburg, Sudafrica | 26 | 12 S | 28 | 4 E | 19:00. |
Kingston, Giamaica | 17 | 59 N | 76 | 49 W. | ore 12.00 |
Kinshasa, Congo | 4 | 18 anni | quindici | 17 E | 18:00 |
Kuala Lumpur, Malesia | 3 | 8 N | 101 | 42 E | 01:001 |
La Paz, Bolivia | 16 | 27 S | 68 | 22 pollici | 13:00. |
Leeds, Inghilterra | 53 | 45 N | 1 | 30 watt | 17:00 |
Lima, Perù | 12 | 0 S | 77 | 2 W. | ore 12.00 |
Lisbona, Portogallo | 38 | 44 N | 9 | 9 W. | 17:00 |
Liverpool, Inghilterra | 53 | 25 N | 3 | 0 W. | 17:00 |
Londra, Inghilterra | 51 | 32 N | 0 | 5 W. | 17:00 |
Lione, Francia | Quattro cinque | 45 N | 4 | 50 E | 18:00 |
Madrid, Spagna | 40 | 26 N | 3 | 42 W. | 18:00 |
Manchester, Inghilterra | 53 | 30 N | 2 | 15 W. | 17:00 |
Manila, Filippine | 14 | 35 N | 120 | 57 E | 01:001 |
Marsiglia, Francia | 43 | 20 N | 5 | 20 E | 18:00 |
Mazatln, Messico | 2. 3 | 12 N | 106 | 25 watt | 10:00 del mattino. |
La Mecca, Arabia Saudita | ventuno | 29 N | 39 | 45 E | 20:00. |
Melbourne, Australia | 37 | 47 S | 144 | 58 E | 3:00 di mattina.1 |
Città del Messico, Messico | 19 | 26 N | 99 | 7 W. | 11:00. |
Milano, Italia | Quattro cinque | 27 N | 9 | 10 E | 18:00 |
Montevideo, Uruguay | 3. 4 | 53 S | 56 | 10 watt | 14:00 |
Mosca, Russia | 55 | 45 N | 37 | 36 E | 20:00. |
Monaco, Germania | 48 | 8 N | undici | 35 E | 18:00 |
Nagasaki, Giappone | 32 | 48 N | 129 | 57 E | 02:00.1 |
Nagoya, Giappone | 35 | 7 N | 136 | 56 E | 02:00.1 |
Nairobi, Kenia | 1 | 25 S | 36 | 55 E | 20:00. |
Nanchino (Nanchino), Cina | 32 | 3 N | 118 | 53 E | 01:001 |
Napoli, Italia | 40 | 50 N | 14 | 15 E | 18:00 |
Nuova Delhi, India | 28 | 35 N | 77 | 12 E | Alle 22.30. |
Newcastle-on-Tyne, Inghilterra | 54 | 58 N | 1 | 37 W. | 17:00 |
Odessa, Ucraina | 46 | 27 N | 30 | 48 E | 19:00. |
Osaka, Giappone | 3. 4 | 32 N | 135 | 30 E | 02:00.1 |
Oslo, Norvegia | 59 | 57 N | 10 | 42 E | 18:00 |
Città di Panama, Panama | 8 | 58 N | 79 | 32 W. | ore 12.00 |
Paramaribo, Suriname | 5 | 45 N | 55 | 15 W. | 14:00 |
Parigi, Francia | 48 | 48 N | 2 | 20 E | 18:00 |
Perth, Australia | 31 | 57 S | 115 | 52 E | 01:001 |
Plymouth, Inghilterra | cinquanta | 25 N | 4 | 5 W. | 17:00 |
Port Moresby, Papua Nuova Guinea | 9 | 25 S | 147 | 8 E | 3:00 di mattina.1 |
Praga, Repubblica Ceca | cinquanta | 5 N | 14 | 26 E | 18:00 |
Rangoon, Birmania | 16 | 50 N | 96 | 0 E | 23:30 |
Reykjavik, Islanda | 64 | 4 N | ventuno | 58 W. | 17:00 |
Rio de Janeiro, Brasile | 22 | 57 S | 43 | 12 pollici | 14:00 |
Roma, Italia | 41 | 54 N | 12 | 27 E | 18:00 |
Salvador, Brasile | 12 | 56 S | 38 | 27 W. | 14:00 |
Santiago, Cile | 33 | 28 S | 70 | 45 W. | 13:00. |
San Pietroburgo, Russia | 59 | 56 N | 30 | 18 E | 20:00. |
Quindi Paulo, Brasile | 2. 3 | 31 S | 46 | 31 W. | 14:00 |
Shanghai, Cina | 31 | 10 N | 121 | 28 E | 01:001 |
Singapore, Singapore | 1 | 14 N | 103 | 55 E | 01:001 |
Sofia, Bulgaria | 42 | 40 N | 2. 3 | 20 E | 19:00. |
Stoccolma, Svezia | 59 | 17 N | 18 | 3 E | 18:00 |
Sydney, Australia | 3. 4 | 0 S | 151 | 0 E | 3:00 di mattina.1 |
Tananarive, Madagascar | 18 | 50 secondi | 47 | 33 E | 20:00. |
Teheran, Iran | 35 | 45 N | 51 | 45 E | 20:30 |
Tokyo, Giappone | 35 | 40 N | 139 | 45 E | 02:00.1 |
Tripoli, Libia | 32 | 57 N | 13 | 12 E | 19:00. |
Venezia, Italia | Quattro cinque | 26 N | 12 | 20 E | 18:00 |
Veracruz Messico | 19 | 10 N | 96 | 10 watt | 11:00. |
Vienna, Austria | 48 | 14 N | 16 | 20 E | 18:00 |
Vladivostok, Russia | 43 | 10 N | 132 | 0 E | 3:00 di mattina.1 |
Varsavia, Polonia | 52 | 14 N | ventuno | 0 E | 18:00 |
Wellington, Nuova Zelanda | 41 | 17 S | 174 | 47 E | 5:00 di mattina.1 |
Zurigo, Svizzera | 47 | 21 N | 8 | 31 E | 18:00 |
Geografia mondiale |